Transparent und mit klarer Preisgestaltung. Hier findest du die Auflistung unserer Preise.
Nachtdienst
Leistung | Preis |
---|---|
Zugefallene Tür (normale Tür)Öffnung von zugefallenen Türen (keine Sicherheitstüren). Die Tür ist nicht versperrt, und der Schlüssel steckt nicht im Zylinder. Preis inklusive Anfahrtskosten. | 134€ |
Zugefallene SicherheitstürÖffnung von zugefallenen Sicherheitstüren. Die Tür ist nicht versperrt, und der Schlüssel steckt nicht im Zylinder. Preis inklusive Anfahrtskosten. | 159€ |
Versperrte Tür (Normale- und Sicherheitstür)Öffnung von Türen, die versperrt sind oder einen steckenden/abgebrochenen Schlüssel haben. Bei abgebrochenem Schlüssel gilt der Preis nur, wenn das Entfernen ohne Zylindertausch möglich ist. Ansonsten siehe Leistung "Zylindertausch" Preis inklusive Anfahrtskosten. | 194€ |
ZylindertauschZylindertausch, falls erforderlich (z.B. bei einem abgebrochenen Schlüssel). Der Preis wird individuell nach Arbeitsumfang und dem gewünschten Zylindermodell gesondert angeboten. | ab 60€ |
Aufpreis für Türöffnung mit TeleskopAufpreis für die jeweilige Leistung, sofern Inspektion und Türöffnung mittels einer Teleskopstange mit angebrachter Kamera erforderlich sind. | 124€ |
*Fixpreise gelten nur sofern die Angaben des Kunden beim Antreffen stimmen und die übliche Arbeitszeit für die jeweilige Leistung nicht überschritten wird. Bei Mehraufwand informieren wir vorab über mögliche Preisänderungen.